中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽营养素生理生化过程研究平台”和“喀斯特流域生态水文过程研究平台”50万元以下设备采购项目招标于2016年7月5日上午8点30分在研究所207会议室召开开评标会议,在所纪检委员会的全程监督下,所专家评委会对此次投标文件依次开标,经过认真的讨论评审,中标结果如下:
“畜禽营养素生理生化过程研究平台”
仪器名称 | 中标单位 |
全自动生化分析仪 | 湖南时代阳光医药健康产业有限公司 |
快速萃取仪 | 长沙市鸿跃实验设备有限公司 |
固相萃取仪 | 广州华启运精密仪器有限公司 |
混合型球磨仪 | 广州艾威仪器科技有限公司 |
微电极系统 | 上海谓载商贸发展有限公司 |
组织膜片钳 | 长沙肯基科技发展有限公司 |
“喀斯特流域生态水文过程研究平台”
仪器名称 | 中标单位 |
面尺度水分系统(2套) | 北京普瑞亿科科技有限公司 |
压力膜仪 | 长沙市鸿跃实验设备有限公司 |
高精度定位GPS | 长沙赛维测绘技术有限公司 |
植物导水率高压测定仪 | 北京力高泰科技有限公司 |
原状土柱分层定位实时监测物理化学参数系统 | 北京雨根科技有限公司 |
望接到中标通知书后三个工作日内派人前来洽谈合同签订事宜。
特此公告。
中国科学院亚热带农业生态研究所
二O一六年七月八日
附件下载: