专利名称 | 一种基于高光谱的动物肉松金属元素含量的预测和评估方法 |
专利类别 | 发明专利 |
申请号 | CN201810006492.3 |
国内申请日期 | 2018-01-04 |
第一发明人 | 周脚根 |
专利号 | |
专利授权日期 | 2020-09-01 |
专利摘要
专利名称 | 一种基于高光谱的动物肉松金属元素含量的预测和评估方法 |
专利类别 | 发明专利 |
申请号 | CN201810006492.3 |
国内申请日期 | 2018-01-04 |
第一发明人 | 周脚根 |
专利号 | |
专利授权日期 | 2020-09-01 |